A linha Ativa oferece condicionadores de solo que concentram grandes quantidades de matéria orgânica e ácidos húmicos e fúlvicos. Elementos estes que agem na restauração da fertilidade de solos desgastados proporcionando equilíbrio físico, químico e biológico. Dentre os benefícios do uso, destacam-se o favorecimento de absorção de macro e micronutrientes, o aumento da capacidade de troca catiônica e melhora na germinação das sementes e no sistema radicular das plantas. Os corretores de solo promovem ainda a ativação dos microrganismos e a retenção de água no solo, favorecendo os processos energéticos das plantas.
N | K2O | Ca | COT | AC. HUM. | AC. FULV. | |
Ativa Humic 20 | 1,0 | 2,5 | 10,0 | |||
Ativa Humic 21 | 3,0 | 12,0 | 18,0 | 3,0 | ||
Ativa COT 18 | 1,0 | 18,0 | ||||
Ativa Humic 65 | 0,5 | 12,0 | 45,0 |
A linha Ativa Power oferece fertilizantes organominerais indicados para aplicação via foliar e fertirrigação, que possuem um efeito quelante sobre micronutrientes e são ativadores de fitohormônios e substâncias de crescimento.
Os aminoácidos presentes atuam na germinação, estágio vegetativo, florada e na maturação dos frutos. Aumentam a eficiência do sistema radicular e o equilíbrio metabólico em todos os tecidos da planta. Atrasam o envelhecimento das folhas, prolongando seu ciclo produtivo e proporcionam maior tolerância da lavoura às pragas e doenças, desempenhando papel imunológico.
Sua aplicação antes, durante e após as condições estressantes têm um efeito preventivo e de recuperação, liberando da planta toxinas acumuladas durante o período de estresse. Os aminoácidos proporcionam uniformidade da colheita, aumento do peso específico dos frutos e grãos e aumento do teor de sólidos solúveis nos frutos. E, consequentemente, aumento da produtividade da lavoura.
N | P2O5 | K2O | Mg | S | B | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Ni | Si | COT | |
Ativa Power 268 | 2,1 | 0,5 | 1,8 | 0,8 | 0,5 | 0,5 | 3,5 | 7,0 | ||||||
Ativa Power 270 | 2,2 | 0,5 | 4,2 | 9,0 | ||||||||||
Ativa Power Algas 95 | 2,0 | 15,0 | 25,0 | |||||||||||
Ativa Power Prime | 1,0 | 1,0 | 4,0 | 15,0 | ||||||||||
Ativa Power Amino 240 | 6,0 | 20,0 | ||||||||||||
Ativa Power Crescimento | 0,7 | 0,4 | 1,5 | 10,0 | ||||||||||
Ativa Power Detox | 7,0 | 2,0 | 1,0 | 3,0 | 3,7 | 0,05 | 0,1 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 6,0 | |
Ativa Power Frutos | 10,0 | 14,0 | 10,0 | |||||||||||
Ativa Power Raiz | 4,5 | 18,0 | ||||||||||||
Ativa Power Vita Solo | 4,5 | 18,0 | ||||||||||||
Ativa Power Sil | 1,8 | 7,3 |
A linha Ativa Foliares foi desenvolvida para complementar a nutrição das plantas que não conseguem retirar do solo os nutrientes necessários para seu desenvolvimento, então essa demanda é suprida com a aplicação desses fertilizantes foliares. A linha Ativa Foliares oferece fertilizantes minerais concentrados e totalmente solúveis em água que suprem as necessidades das mais diversas culturas, corrigindo problemas de carências e melhorando o estado nutricional do cultivo.
Através da pulverização foliar os nutrientes penetram nas plantas, promovendo um perfeito equilíbrio nutricional, mesmo em solos de baixa fertilidade. Promovem o aumento na atividade de autodefesa da planta, a redução de queda de flores e frutos e auxilia na padronização dos frutos e da maturação. Promovem ainda o crescimento do sistema radicular, deixando-o mais volumoso e profundo, aumentando a área de absorção de água e nutrientes.
Os fertilizantes foliares Ativa são a melhor opção para melhorar a qualidade e produtividade da sua lavoura.
N | P2O5 | K2O | Ca | Mg | B | Mn | Mo | Zn | COT | AC. HUM. | AC. FULV. | |
Ativa Boro 10 | 10,0 | |||||||||||
Ativa CaB 8-2 | 8,0 | 2,0 | ||||||||||
Ativa Mg 8 | 8,0 | |||||||||||
Ativa Mn 14 | 14,0 | |||||||||||
Ativa Mo 13 | 13,0 | |||||||||||
Ativa Mo 15 | 15,0 | |||||||||||
Ativa N - Ca | 16,0 | 8,5 | ||||||||||
Ativa N 30 | 30,0 | |||||||||||
Ativa Nutri Solo | 1,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 0,3 | 17,0 | 2,0 | 22,0 | ||||
Ativa Zn 21 | 21,0 |
Ativa Q é uma linha de fertilizantes que contém elementos minerais quelatizados e estabilizados. Indicados para aplicação via foliar, fertirrigação e solo, possuem diversas formulações que foram desenvolvidas para que cada fase fenológica dos cultivos sejam atendidas com os nutrientes necessários para o máximo rendimento da lavoura.
Os agentes quelantes favorecem a absorção e translocação dos nutrientes no interior das plantas, conseguindo-se assim, grande eficácia na ação de correção de carências e reforço da nutrição mineral destes elementos, proporcionando melhor resultado e benefício.
N | P2O5 | K2O | Ca | Mg | S | B | Co | Cu | Fe | Mn | Mo | Zn | Ni | |
Ativa Q Base | 2,0 | 1,8 | 8,0 | 1,8 | 0,4 | 0,8 | ||||||||
Ativa Q Ca 10 | 10,0 | |||||||||||||
Ativa Q Cu 15 | 15,0 | |||||||||||||
Ativa Q Cu 24 | 24,0 | |||||||||||||
Ativa Enchimento | 10,0 | 26,0 | 5,0 | 10,0 | ||||||||||
Ativa Q Equilíbrio | 3,0 | 5,0 | 1,5 | 5,0 | 6,0 | 0,5 | 0,3 | 1,0 | 1,5 | 0,5 | 0,8 | 0,5 | ||
Ativa Q Fe 13 | 13,0 | |||||||||||||
Ativa Q Fe 20 | 20,0 | |||||||||||||
Ativa Q Fe 6 | 6,0 | |||||||||||||
Ativa Q Florecimento | 5,0 | 4,5 | 2,0 | 2,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,8 | 0,5 | |||||
Ativa Q Mancuzi | 1,2 | 8,0 | 3,8 | 0,2 | ||||||||||
Ativa Q Mg 6 | 6,0 | |||||||||||||
Ativa Q Mix 237 | 4,0 | 4,5 | 6,0 | 2,0 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | |||||||
Ativa Q Mix 242 | 4,0 | 4,5 | 0,5 | 2,0 | 6,0 | 2,0 | 0,2 | 3,0 | 0,2 | |||||
Ativa Q Mn 13 | 13,0 | |||||||||||||
Ativa Q Mn 22 | 22,0 | |||||||||||||
Ativa Q Reforço | 0,5 | 0,5 | 4,3 | 5,0 | 0,1 | 2,5 | 0,2 | |||||||
Ativa Q Sanidade | 10,0 | 13,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 2,0 | ||||||||
Ativa Q Zn 15 | 15,0 | |||||||||||||
Ativa Q Zn 25 | 25,0 |
Com formulação inovadora, a linha Ativa Adjuvantes conta com os fertilizantes de maior eficácia do mercado, pois são fabricados com matérias-primas de alta qualidade e pureza.
A linha Ativa Adjuvantes ajuda a minimizar a tensão superficial das folhas, facilitando a penetração e acelerando significativamente a absorção dos componentes pelas plantas. Aumenta a performance das aplicações terrestres e aéreas, evitando as perdas por escorrimento, evaporação e deriva, melhorando a compatibilização da calda e potencializando a aplicação.
N | P2O | K2O | Mg | S | B | Mn | Mo | Zn | |
Ativa 41 | 1,0 | 1,5 | |||||||
Ativa Alto 10 | 1,5 | 0,2 | |||||||
Ativa Fos-K 30-24 | 30,0 | 24,0 | |||||||
Ativa Sem Espuma | 1,0 | 2,0 | 1,5 |